【资料图】
7月10日收盘,金种子酒(600199)涨8.54%,报收25.17元,换手率5.33,成交量3506.43万股,成交额8.81亿元。
根据iFind相关数据,重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为方正富邦趋势领航混合A,该基金最新(2023-03-31)披露规模为7.68亿元,7月7日净值报收0.8204,较上一交易日跌0.18%,近一月涨0.27%,近一年跌12.87%。
持仓金种子酒的基金如下表所示:
基金名称 | 基金代码 | 持仓变动 | Q4持有数量(股) | Q1持有数量(股) |
---|---|---|---|---|
方正富邦趋势领航混合A | 012913 | 新进 | -- | 2456700 |
方正富邦策略精选A | 010072 | 新进 | -- | 2265191 |
方正富邦策略轮动混合A | 013078 | 新进 | -- | 1695600 |
华泰柏瑞盛世中国混合 | 460001 | 减仓 | 3894000 | 1625300 |
大成科创主题混合(LOF)A | 501079 | 新进 | -- | 1603300 |
大成成长回报六个月持有混合A | 012473 | 新进 | -- | 1381800 |
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A | 011501 | 新进 | -- | 1284177 |
新华行业轮换灵活配置混合A | 519156 | 新进 | -- | 1160200 |
大成成长进取混合A | 010371 | 新进 | -- | 897600 |
方正富邦鑫益一年定期开放混合A | 013712 | 新进 | -- | 688692 |
注:表中数据截止至2023年3月31日。
从机构对该股的关注度来看,近6个月以来,累计共8家机构对金种子酒作出评级。其中,5家机构“买入”,3家机构“增持”。
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: